Physikalisch Raffiniertes Reis Öl aus Reiskleie:
Spezifikation |
|||
Anwendungen: | Salat Dressing, kurzes Anbraten, Braten, Grillen, Backen | ||
Physikalische Analyse: | |||
Aussehen | frei fließende Flüssigkeit goldene Farbe | ||
Geruch | milder Duft von Reis beim Erwärmen | ||
Kälte Test(5 Std. bei 0°C) | keine Trübung | ||
Farbe (Lovibond scale 5 1/4) | 2.2 Rot, 35.0 Gelb | ||
Spez. Gewicht | 0.915 – 0.925 | ||
Geschmack | fade | ||
Rauch Punkt | 215 ° C | ||
Chemische Analyse: | |||
Peroxid Wert | 1.5 Meq/kg (not more than) | ||
Feuchtigkeitsgehalt | 0.15% (not more than) | ||
Schwebstoffe | 0.1% (not more than) |
||
Verseifungszahl | 180 – 195 | ||
Säurezahl | nicht mehr als 0.6 mg KOH / g | ||
Jodzahl ( WIJS Methode ) |
93 – 95 cg Jod /g | ||
Nährstoffgehalt (100 g) | |||
Energie | 900 kcal | ||
Fette gesamt | 100 g | ||
- gesättigte Fette | 24,3 g | ||
- mono ungesättigte Fette | 45.6 g | ||
- mehrfach ungesättigte F | 30 g | ||
Vitamin E | 64 mg | ||
Gamma Oryzanol | 800 mg | ||
Protein | 0 g | ||
Natrium | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | ||
Toxizitätstest | |||
Arsen | weniger als 0.005 mg / 100 ml | ||
Blei | weniger als 0.05 mg / 100 ml | ||
Kupfer | 0.019 mg / ml | ||
Lagerung | bei Raumtemperatur lagern ( 10 – 30 ° C ) | ||
Haltbarkeit | 18 Monate nach Herstelldatum | ||
Verpackung: |
|